

HOME > 加盟案内TOPページ > 開店資金の目安
![]()

![]()

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 立地・形式 | 商業地・市街地 テナント等 |
街道沿 | ドライブイン形式 |
| 坪 数 | 8~12坪 | 12~18坪 | 18~24坪 |
| 客 席 数 | 12~20席 | 20~32席 | 32~42席 |
| 従業員数 | 2~3名 | 3~5名 | 5~8名 |
| 店舗改装建築費 | 500万円~ | 700万円~ | 900万円~ |
| 厨房設備 | 200万円前後 | 250万円前後 | 300万円前後 |
| 看 板 | 80~120万円 | 120~180万円 | 150~300万円 |
| 冷暖房設備 | 100~120万円 | 120~150万円 | 180万円前後 |
| 開店用品一式 麺、調味料・調理器具 |
150~180万円 | 180~220万円 | 220~250万円 |
| 加盟補償金 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
| 加盟契約金 | 50万円 | 80万円 | 50万円 |
![]()
